Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 99% | 86% |
| 24.07.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 87% | 90% |
| 24.07.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1013 kPa | 1.7 km/h | 75% | 95% |
| 24.07.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1013 kPa | 0.9 km/h | 78% | 100% |
| 24.07.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 1.1 km/h | 73% | 100% |
| 24.07.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1014 kPa | 0.4 km/h | 79% | 68% |
| 24.07.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1015 kPa | 0.3 km/h | 78% | 35% |
| 25.07.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1015 kPa | 0.4 km/h | 77% | 0% |
| 25.07.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 61% | 0% |
| 25.07.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 3.2 km/h | 37% | 1% |
| 25.07.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1012 kPa | 3.7 km/h | 29% | 11% |
| 25.07.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1012 kPa | 3 km/h | 31% | 16% |
| 25.07.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 0.8 km/h | 50% | 16% |
| 25.07.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 0.9 km/h | 50% | 54% |
| 25.07.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 1.1 km/h | 51% | 40% |
| 26.07.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 52% | 9% |
| 26.07.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 40% | 8% |
| 26.07.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 27% | 0% |
| 26.07.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1012 kPa | 1.3 km/h | 21% | 0% |
| 26.07.2026. 14-17h | ![]() | 24°C | 1011 kPa | 2.2 km/h | 21% | 0% |
| 26.07.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1012 kPa | 0.3 km/h | 44% | 0% |
| 26.07.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 1.1 km/h | 64% | 50% |
| 26.07.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 65% | 75% |
| 27.07.2026. 02-05h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 55% | 94% |
| 27.07.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 61% | 80% |
| 27.07.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 34% | 24% |
| 27.07.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1014 kPa | 5.8 km/h | 25% | 15% |
| 27.07.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1014 kPa | 7.8 km/h | 31% | 11% |
| 27.07.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 0.8 km/h | 65% | 28% |
| 27.07.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 72% | 73% |
| 27.07.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 0.8 km/h | 71% | 59% |
| 28.07.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 68% | 11% |
| 28.07.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1022 kPa | 1 km/h | 52% | 9% |
| 28.07.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 37% | 1% |
| 28.07.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 35% | 37% |
| 28.07.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1020 kPa | 3.5 km/h | 31% | 56% |
| 28.07.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 50% | 29% |
| 28.07.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 47% | 0% |
| 28.07.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 0.8 km/h | 47% | 0% |
| 29.07.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 0.8 km/h | 51% | 0% |










