Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1003 kPa | 2 km/h | 97% | 100% |
| 05.02.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1002 kPa | 1.9 km/h | 93% | 100% |
| 05.02.2026. 10-13h | ![]() | -0°C | 999 kPa | 1.7 km/h | 91% | 100% |
| 05.02.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1000 kPa | 1.2 km/h | 95% | 100% |
| 05.02.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1001 kPa | 0.9 km/h | 96% | 100% |
| 05.02.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1001 kPa | 0.9 km/h | 97% | 88% |
| 05.02.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1001 kPa | 1.5 km/h | 96% | 77% |
| 06.02.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1000 kPa | 1.9 km/h | 95% | 72% |
| 06.02.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1000 kPa | 2.1 km/h | 93% | 65% |
| 06.02.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 998 kPa | 1.9 km/h | 77% | 100% |
| 06.02.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 997 kPa | 2.4 km/h | 83% | 99% |
| 06.02.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 997 kPa | 1.9 km/h | 97% | 100% |
| 06.02.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 998 kPa | 0.7 km/h | 97% | 100% |
| 06.02.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 999 kPa | 1.7 km/h | 98% | 100% |
| 06.02.2026. 22-01h | ![]() | -1°C | 999 kPa | 1.1 km/h | 98% | 100% |
| 07.02.2026. 01-04h | ![]() | -1°C | 1000 kPa | 1.3 km/h | 98% | 100% |
| 07.02.2026. 04-07h | ![]() | -1°C | 1003 kPa | 1.4 km/h | 99% | 100% |
| 07.02.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1004 kPa | 1.4 km/h | 98% | 100% |
| 07.02.2026. 10-13h | ![]() | -0°C | 1005 kPa | 1 km/h | 96% | 100% |
| 07.02.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1005 kPa | 0.9 km/h | 91% | 99% |
| 07.02.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1005 kPa | 1.2 km/h | 94% | 88% |
| 07.02.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1006 kPa | 0.4 km/h | 96% | 48% |
| 07.02.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1005 kPa | 0.8 km/h | 97% | 52% |
| 08.02.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1005 kPa | 0.9 km/h | 98% | 100% |
| 08.02.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1006 kPa | 1.1 km/h | 95% | 90% |
| 08.02.2026. 07-10h | ![]() | -0°C | 1006 kPa | 2.3 km/h | 84% | 62% |
| 08.02.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1007 kPa | 2.6 km/h | 71% | 68% |
| 08.02.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1009 kPa | 2.3 km/h | 86% | 100% |
| 08.02.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1011 kPa | 1.5 km/h | 92% | 93% |
| 08.02.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1011 kPa | 1.2 km/h | 94% | 97% |
| 08.02.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1011 kPa | 1.2 km/h | 90% | 100% |
| 09.02.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1011 kPa | 0.3 km/h | 92% | 97% |
| 09.02.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1011 kPa | 0.3 km/h | 90% | 100% |
| 09.02.2026. 07-10h | ![]() | -0°C | 1010 kPa | 0.5 km/h | 70% | 85% |
| 09.02.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1010 kPa | 1.4 km/h | 81% | 93% |
| 09.02.2026. 13-16h | ![]() | -4°C | 1011 kPa | 2.7 km/h | 95% | 100% |
| 09.02.2026. 16-19h | ![]() | -6°C | 1013 kPa | 2.6 km/h | 88% | 100% |
| 09.02.2026. 19-22h | ![]() | -8°C | 1015 kPa | 2.6 km/h | 81% | 96% |
| 09.02.2026. 22-01h | ![]() | -9°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 79% | 98% |
| 10.02.2026. 01-04h | ![]() | -10°C | 1015 kPa | 2 km/h | 76% | 100% |




