Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026. 01-04h | ![]() | -15°C | 1014 kPa | 2 km/h | 99% | 100% |
| 02.02.2026. 04-07h | ![]() | -15°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 93% | 100% |
| 02.02.2026. 07-10h | ![]() | -11°C | 1014 kPa | 0.6 km/h | 83% | 98% |
| 02.02.2026. 10-13h | ![]() | -8°C | 1013 kPa | 0.5 km/h | 75% | 97% |
| 02.02.2026. 13-16h | ![]() | -9°C | 1014 kPa | 0.4 km/h | 82% | 97% |
| 02.02.2026. 16-19h | ![]() | -10°C | 1016 kPa | 0.3 km/h | 91% | 87% |
| 02.02.2026. 19-22h | ![]() | -11°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 95% | 68% |
| 02.02.2026. 22-01h | ![]() | -11°C | 1019 kPa | 1.5 km/h | 95% | 61% |
| 03.02.2026. 01-04h | ![]() | -9°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 94% | 59% |
| 03.02.2026. 04-07h | ![]() | -9°C | 1020 kPa | 2 km/h | 97% | 70% |
| 03.02.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 81% | 100% |
| 03.02.2026. 10-13h | ![]() | -4°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 82% | 99% |
| 03.02.2026. 13-16h | ![]() | -6°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 94% | 69% |
| 03.02.2026. 16-19h | ![]() | -6°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 97% | 77% |
| 03.02.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1019 kPa | 2.4 km/h | 97% | 100% |
| 03.02.2026. 22-01h | ![]() | -7°C | 1018 kPa | 2.5 km/h | 98% | 100% |
| 04.02.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 98% | 100% |
| 04.02.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 98% | 100% |
| 04.02.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1014 kPa | 2.7 km/h | 92% | 99% |
| 04.02.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1012 kPa | 2.5 km/h | 94% | 100% |
| 04.02.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1010 kPa | 2.1 km/h | 96% | 100% |
| 04.02.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1009 kPa | 2.8 km/h | 95% | 100% |
| 04.02.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1007 kPa | 3.3 km/h | 93% | 100% |
| 04.02.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1006 kPa | 2.4 km/h | 95% | 100% |
| 05.02.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1004 kPa | 2.7 km/h | 92% | 100% |
| 05.02.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1003 kPa | 1.8 km/h | 95% | 100% |
| 05.02.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1002 kPa | 1.6 km/h | 93% | 100% |
| 05.02.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1000 kPa | 1.2 km/h | 97% | 100% |
| 05.02.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 999 kPa | 1.2 km/h | 98% | 100% |
| 05.02.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 999 kPa | 0.8 km/h | 99% | 100% |
| 05.02.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1000 kPa | 0.7 km/h | 99% | 100% |
| 05.02.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1000 kPa | 0.9 km/h | 99% | 100% |
| 06.02.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 999 kPa | 1 km/h | 99% | 100% |
| 06.02.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1000 kPa | 1.5 km/h | 98% | 89% |
| 06.02.2026. 07-10h | ![]() | 0°C | 999 kPa | 2 km/h | 87% | 75% |
| 06.02.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 998 kPa | 2 km/h | 74% | 84% |
| 06.02.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 998 kPa | 1.3 km/h | 84% | 99% |
| 06.02.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1000 kPa | 1.7 km/h | 89% | 100% |
| 06.02.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1001 kPa | 0.7 km/h | 94% | 100% |
| 06.02.2026. 22-01h | ![]() | -1°C | 1001 kPa | 0.7 km/h | 97% | 99% |




