Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 60% | 36% |
| 06.04.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 0.3 km/h | 72% | 27% |
| 06.04.2026. 23-02h | ![]() | 1°C | 1023 kPa | 1 km/h | 86% | 27% |
| 07.04.2026. 02-05h | ![]() | -1°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 93% | 49% |
| 07.04.2026. 05-08h | ![]() | 3°C | 1023 kPa | 2.1 km/h | 88% | 48% |
| 07.04.2026. 08-11h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 2.6 km/h | 60% | 46% |
| 07.04.2026. 11-14h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 3.5 km/h | 55% | 62% |
| 07.04.2026. 14-17h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 3.1 km/h | 57% | 43% |
| 07.04.2026. 17-20h | ![]() | 4°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 77% | 47% |
| 07.04.2026. 20-23h | ![]() | 3°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 81% | 65% |
| 07.04.2026. 23-02h | ![]() | 2°C | 1017 kPa | 2 km/h | 81% | 77% |
| 08.04.2026. 02-05h | ![]() | -0°C | 1020 kPa | 5.8 km/h | 67% | 100% |
| 08.04.2026. 05-08h | ![]() | -1°C | 1023 kPa | 3 km/h | 57% | 64% |
| 08.04.2026. 08-11h | ![]() | 2°C | 1023 kPa | 3.9 km/h | 45% | 3% |
| 08.04.2026. 11-14h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 5.5 km/h | 44% | 3% |
| 08.04.2026. 14-17h | ![]() | 2°C | 1020 kPa | 4.5 km/h | 48% | 6% |
| 08.04.2026. 17-20h | ![]() | -2°C | 1021 kPa | 1.7 km/h | 72% | 9% |
| 08.04.2026. 20-23h | ![]() | -4°C | 1021 kPa | 1 km/h | 75% | 8% |
| 08.04.2026. 23-02h | ![]() | -5°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 82% | 21% |
| 09.04.2026. 02-05h | ![]() | -5°C | 1020 kPa | 2.2 km/h | 87% | 78% |
| 09.04.2026. 05-08h | ![]() | -4°C | 1020 kPa | 2.7 km/h | 83% | 89% |
| 09.04.2026. 08-11h | ![]() | -4°C | 1020 kPa | 3.1 km/h | 78% | 93% |
| 09.04.2026. 11-14h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 5.2 km/h | 57% | 97% |
| 09.04.2026. 14-17h | ![]() | -2°C | 1019 kPa | 4.2 km/h | 65% | 100% |
| 09.04.2026. 17-20h | ![]() | -5°C | 1021 kPa | 1.6 km/h | 86% | 100% |
| 09.04.2026. 20-23h | ![]() | -7°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 90% | 37% |
| 09.04.2026. 23-02h | ![]() | -8°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 85% | 33% |
| 10.04.2026. 02-05h | ![]() | -8°C | 1023 kPa | 1.2 km/h | 83% | 36% |
| 10.04.2026. 05-08h | ![]() | -5°C | 1024 kPa | 2.5 km/h | 61% | 51% |
| 10.04.2026. 08-11h | ![]() | -1°C | 1025 kPa | 3.3 km/h | 44% | 54% |
| 10.04.2026. 11-14h | ![]() | 1°C | 1024 kPa | 3.2 km/h | 44% | 76% |
| 10.04.2026. 14-17h | ![]() | -0°C | 1025 kPa | 2.7 km/h | 48% | 86% |
| 10.04.2026. 17-20h | ![]() | -5°C | 1026 kPa | 0.5 km/h | 70% | 43% |
| 10.04.2026. 20-23h | ![]() | -6°C | 1027 kPa | 1 km/h | 80% | 38% |
| 10.04.2026. 23-02h | ![]() | -6°C | 1026 kPa | 0.8 km/h | 83% | 70% |
| 11.04.2026. 02-05h | ![]() | -6°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 77% | 100% |
| 11.04.2026. 05-08h | ![]() | -3°C | 1023 kPa | 1.3 km/h | 63% | 100% |
| 11.04.2026. 08-11h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 38% | 100% |
| 11.04.2026. 11-14h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 2.7 km/h | 34% | 100% |
| 11.04.2026. 14-17h | ![]() | 3°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 45% | 96% |









