Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026. 01-04h | ![]() | -16°C | 1024 kPa | 1.4 km/h | 98% | 97% |
| 12.01.2026. 04-07h | ![]() | -16°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 98% | 96% |
| 12.01.2026. 07-10h | ![]() | -14°C | 1027 kPa | 2.4 km/h | 86% | 97% |
| 12.01.2026. 10-13h | ![]() | -13°C | 1025 kPa | 2.9 km/h | 82% | 98% |
| 12.01.2026. 13-16h | ![]() | -15°C | 1027 kPa | 1.2 km/h | 95% | 77% |
| 12.01.2026. 16-19h | ![]() | -17°C | 1028 kPa | 0.3 km/h | 89% | 58% |
| 12.01.2026. 19-22h | ![]() | -16°C | 1028 kPa | 0.7 km/h | 86% | 99% |
| 12.01.2026. 22-01h | ![]() | -15°C | 1027 kPa | 0.8 km/h | 81% | 97% |
| 13.01.2026. 01-04h | ![]() | -12°C | 1025 kPa | 0.8 km/h | 74% | 93% |
| 13.01.2026. 04-07h | ![]() | -12°C | 1026 kPa | 1 km/h | 76% | 93% |
| 13.01.2026. 07-10h | ![]() | -7°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 76% | 100% |
| 13.01.2026. 10-13h | ![]() | -6°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 72% | 96% |
| 13.01.2026. 13-16h | ![]() | -8°C | 1023 kPa | 1.2 km/h | 82% | 100% |
| 13.01.2026. 16-19h | ![]() | -9°C | 1024 kPa | 1.2 km/h | 77% | 100% |
| 13.01.2026. 19-22h | ![]() | -10°C | 1025 kPa | 0.6 km/h | 78% | 75% |
| 13.01.2026. 22-01h | ![]() | -8°C | 1025 kPa | 0.5 km/h | 82% | 64% |
| 14.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 85% | 100% |
| 14.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1024 kPa | 1 km/h | 87% | 100% |
| 14.01.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1025 kPa | 1 km/h | 93% | 63% |
| 14.01.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1024 kPa | 0.4 km/h | 94% | 54% |
| 14.01.2026. 13-16h | ![]() | -4°C | 1025 kPa | 0.7 km/h | 96% | 72% |
| 14.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1026 kPa | 1 km/h | 94% | 68% |
| 14.01.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1026 kPa | 1 km/h | 95% | 63% |
| 14.01.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1026 kPa | 1.1 km/h | 95% | 74% |
| 15.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1026 kPa | 0.9 km/h | 95% | 61% |
| 15.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1026 kPa | 1.2 km/h | 95% | 59% |
| 15.01.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 93% | 63% |
| 15.01.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 92% | 53% |
| 15.01.2026. 13-16h | ![]() | -5°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 95% | 77% |
| 15.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1024 kPa | 1.2 km/h | 90% | 89% |
| 15.01.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 92% | 95% |
| 15.01.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 93% | 98% |
| 16.01.2026. 01-04h | ![]() | -7°C | 1023 kPa | 1.1 km/h | 93% | 63% |
| 16.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1023 kPa | 1.1 km/h | 93% | 61% |
| 16.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1022 kPa | 0.8 km/h | 90% | 69% |
| 16.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1020 kPa | 0.6 km/h | 92% | 47% |
| 16.01.2026. 13-16h | ![]() | -5°C | 1021 kPa | 0.4 km/h | 99% | 34% |
| 16.01.2026. 16-19h | ![]() | -6°C | 1022 kPa | 0.7 km/h | 91% | 32% |
| 16.01.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1022 kPa | 0.9 km/h | 90% | 21% |
| 16.01.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 91% | 39% |







