Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1029 kPa | 2.5 km/h | 54% | 26% |
| 26.02.2026. 10-13h | ![]() | -0°C | 1029 kPa | 2.4 km/h | 51% | 22% |
| 26.02.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1029 kPa | 1.7 km/h | 52% | 9% |
| 26.02.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1031 kPa | 1.4 km/h | 86% | 1% |
| 26.02.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1031 kPa | 0.9 km/h | 85% | 1% |
| 26.02.2026. 22-01h | ![]() | -7°C | 1031 kPa | 0.8 km/h | 81% | 2% |
| 27.02.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1030 kPa | 0.9 km/h | 81% | 3% |
| 27.02.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1030 kPa | 0.9 km/h | 75% | 6% |
| 27.02.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1029 kPa | 0.1 km/h | 49% | 6% |
| 27.02.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1027 kPa | 0.7 km/h | 48% | 9% |
| 27.02.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1027 kPa | 0.9 km/h | 62% | 59% |
| 27.02.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1029 kPa | 2.1 km/h | 88% | 74% |
| 27.02.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1030 kPa | 1.8 km/h | 84% | 29% |
| 27.02.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1030 kPa | 1.6 km/h | 77% | 17% |
| 28.02.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1029 kPa | 1.4 km/h | 76% | 29% |
| 28.02.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1030 kPa | 1.3 km/h | 72% | 61% |
| 28.02.2026. 07-10h | ![]() | -0°C | 1029 kPa | 0.9 km/h | 51% | 100% |
| 28.02.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1027 kPa | 0.6 km/h | 45% | 69% |
| 28.02.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1027 kPa | 0.9 km/h | 54% | 2% |
| 28.02.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1030 kPa | 2.2 km/h | 79% | 1% |
| 28.02.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1030 kPa | 1.6 km/h | 70% | 1% |
| 28.02.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1030 kPa | 1.6 km/h | 68% | 1% |
| 01.03.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1030 kPa | 1.4 km/h | 69% | 0% |
| 01.03.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1031 kPa | 1.3 km/h | 67% | 3% |
| 01.03.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1030 kPa | 0.5 km/h | 46% | 10% |
| 01.03.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1028 kPa | 0.1 km/h | 43% | 10% |
| 01.03.2026. 13-16h | ![]() | 3°C | 1028 kPa | 0.1 km/h | 51% | 12% |
| 01.03.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1030 kPa | 1.1 km/h | 73% | 13% |
| 01.03.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1030 kPa | 0.9 km/h | 73% | 9% |
| 01.03.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1030 kPa | 1.1 km/h | 72% | 11% |
| 02.03.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1029 kPa | 0.8 km/h | 69% | 18% |
| 02.03.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1029 kPa | 0.8 km/h | 65% | 16% |
| 02.03.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1028 kPa | 0.9 km/h | 46% | 23% |
| 02.03.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 1.1 km/h | 40% | 37% |
| 02.03.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 0.4 km/h | 46% | 28% |
| 02.03.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1027 kPa | 0.5 km/h | 63% | 28% |
| 02.03.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1028 kPa | 0.6 km/h | 58% | 19% |
| 02.03.2026. 22-01h | ![]() | -1°C | 1027 kPa | 0.7 km/h | 57% | 42% |
| 03.03.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1027 kPa | 0.7 km/h | 64% | 58% |
| 03.03.2026. 04-07h | ![]() | -1°C | 1028 kPa | 0.5 km/h | 65% | 66% |








