Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1016 kPa | 4.8 km/h | 36% | 12% |
| 21.07.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 74% | 45% |
| 21.07.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 0.7 km/h | 80% | 91% |
| 21.07.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 77% | 85% |
| 22.07.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 80% | 84% |
| 22.07.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1013 kPa | 1.1 km/h | 75% | 90% |
| 22.07.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 98% | 100% |
| 22.07.2026. 11-14h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 2.8 km/h | 93% | 98% |
| 22.07.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 2.8 km/h | 61% | 65% |
| 22.07.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 80% | 57% |
| 22.07.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 0.5 km/h | 86% | 4% |
| 22.07.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 0.3 km/h | 85% | 2% |
| 23.07.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 0.4 km/h | 85% | 0% |
| 23.07.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 61% | 0% |
| 23.07.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1014 kPa | 2.8 km/h | 31% | 1% |
| 23.07.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1012 kPa | 2 km/h | 25% | 2% |
| 23.07.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1011 kPa | 3.2 km/h | 27% | 41% |
| 23.07.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1012 kPa | 1.3 km/h | 42% | 39% |
| 23.07.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1013 kPa | 2.3 km/h | 43% | 89% |
| 23.07.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 52% | 73% |
| 24.07.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1012 kPa | 1.7 km/h | 58% | 98% |
| 24.07.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1012 kPa | 1.5 km/h | 48% | 98% |
| 24.07.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1011 kPa | 2.6 km/h | 40% | 100% |
| 24.07.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1011 kPa | 1.7 km/h | 55% | 100% |
| 24.07.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1012 kPa | 2.7 km/h | 56% | 100% |
| 24.07.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 1.3 km/h | 66% | 100% |
| 24.07.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1014 kPa | 0.7 km/h | 86% | 72% |
| 24.07.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 0.5 km/h | 83% | 51% |
| 25.07.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 0.4 km/h | 81% | 4% |
| 25.07.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 60% | 3% |
| 25.07.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1013 kPa | 2.7 km/h | 37% | 16% |
| 25.07.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1013 kPa | 1.4 km/h | 38% | 50% |
| 25.07.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1012 kPa | 1.8 km/h | 30% | 63% |
| 25.07.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 0.8 km/h | 46% | 47% |
| 25.07.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 1.1 km/h | 46% | 5% |
| 25.07.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 52% | 3% |
| 26.07.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 52% | 0% |
| 26.07.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 2 km/h | 40% | 2% |
| 26.07.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1014 kPa | 2 km/h | 26% | 2% |
| 26.07.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1012 kPa | 1.8 km/h | 20% | 2% |







