Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026. 17-20h | ![]() | 5°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 95% | 100% |
| 13.04.2026. 20-23h | ![]() | 2°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 93% | 99% |
| 13.04.2026. 23-02h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 94% | 98% |
| 14.04.2026. 02-05h | ![]() | -1°C | 1020 kPa | 2 km/h | 96% | 54% |
| 14.04.2026. 05-08h | ![]() | 2°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 84% | 60% |
| 14.04.2026. 08-11h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 70% | 100% |
| 14.04.2026. 11-14h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 63% | 98% |
| 14.04.2026. 14-17h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 69% | 94% |
| 14.04.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 90% | 97% |
| 14.04.2026. 20-23h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 1.4 km/h | 92% | 61% |
| 14.04.2026. 23-02h | ![]() | 1°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 94% | 45% |
| 15.04.2026. 02-05h | ![]() | 1°C | 1022 kPa | 0.9 km/h | 94% | 90% |
| 15.04.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 1.5 km/h | 80% | 95% |
| 15.04.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 0.4 km/h | 62% | 90% |
| 15.04.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 69% | 96% |
| 15.04.2026. 14-17h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 2 km/h | 78% | 100% |
| 15.04.2026. 17-20h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 2 km/h | 94% | 99% |
| 15.04.2026. 20-23h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 93% | 68% |
| 15.04.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 93% | 72% |
| 16.04.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 95% | 78% |
| 16.04.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 85% | 83% |
| 16.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 1 km/h | 70% | 93% |
| 16.04.2026. 11-14h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 67% | 100% |
| 16.04.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 2 km/h | 66% | 97% |
| 16.04.2026. 17-20h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 89% | 69% |
| 16.04.2026. 20-23h | ![]() | 3°C | 1020 kPa | 2 km/h | 92% | 45% |
| 16.04.2026. 23-02h | ![]() | 2°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 92% | 21% |
| 17.04.2026. 02-05h | ![]() | 1°C | 1019 kPa | 2 km/h | 92% | 34% |
| 17.04.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 73% | 51% |
| 17.04.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 51% | 8% |
| 17.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 3.1 km/h | 44% | 8% |
| 17.04.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 48% | 17% |
| 17.04.2026. 17-20h | ![]() | 2°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 70% | 15% |
| 17.04.2026. 20-23h | ![]() | 1°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 66% | 0% |
| 17.04.2026. 23-02h | ![]() | 1°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 66% | 5% |
| 18.04.2026. 02-05h | ![]() | 0°C | 1013 kPa | 0.9 km/h | 66% | 18% |
| 18.04.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1012 kPa | 1.4 km/h | 57% | 22% |
| 18.04.2026. 08-11h | ![]() | 3°C | 1013 kPa | 0.7 km/h | 75% | 94% |
| 18.04.2026. 11-14h | ![]() | 5°C | 1011 kPa | 1.9 km/h | 80% | 96% |
| 18.04.2026. 14-17h | ![]() | 6°C | 1010 kPa | 3.4 km/h | 68% | 98% |









