Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025. 22-01h | ![]() | -13°C | 1021 kPa | 1.5 km/h | 96% | 100% |
| 01.01.2026. 01-04h | ![]() | -12°C | 1022 kPa | 1 km/h | 97% | 97% |
| 01.01.2026. 04-07h | ![]() | -16°C | 1024 kPa | 1 km/h | 93% | 76% |
| 01.01.2026. 07-10h | ![]() | -11°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 71% | 65% |
| 01.01.2026. 10-13h | ![]() | -9°C | 1021 kPa | 2.3 km/h | 66% | 59% |
| 01.01.2026. 13-16h | ![]() | -11°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 79% | 79% |
| 01.01.2026. 16-19h | ![]() | -12°C | 1022 kPa | 2 km/h | 75% | 58% |
| 01.01.2026. 19-22h | ![]() | -11°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 70% | 3% |
| 01.01.2026. 22-01h | ![]() | -11°C | 1020 kPa | 2.2 km/h | 66% | 3% |
| 02.01.2026. 01-04h | ![]() | -10°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 63% | 36% |
| 02.01.2026. 04-07h | ![]() | -11°C | 1019 kPa | 2.4 km/h | 65% | 38% |
| 02.01.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1016 kPa | 3.2 km/h | 59% | 11% |
| 02.01.2026. 10-13h | ![]() | -4°C | 1013 kPa | 3.4 km/h | 62% | 38% |
| 02.01.2026. 13-16h | ![]() | -5°C | 1012 kPa | 2.6 km/h | 69% | 54% |
| 02.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1012 kPa | 2.8 km/h | 74% | 75% |
| 02.01.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1011 kPa | 2.4 km/h | 82% | 88% |
| 02.01.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1009 kPa | 2.6 km/h | 89% | 87% |
| 03.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1008 kPa | 2.8 km/h | 86% | 74% |
| 03.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1007 kPa | 3.2 km/h | 84% | 57% |
| 03.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1006 kPa | 2.8 km/h | 86% | 25% |
| 03.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1005 kPa | 2.6 km/h | 90% | 46% |
| 03.01.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1008 kPa | 2.2 km/h | 95% | 97% |
| 03.01.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1010 kPa | 1.7 km/h | 99% | 99% |
| 03.01.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1010 kPa | 2.1 km/h | 99% | 100% |
| 03.01.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1009 kPa | 1.6 km/h | 98% | 100% |
| 04.01.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1008 kPa | 1.9 km/h | 96% | 99% |
| 04.01.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1009 kPa | 1.3 km/h | 96% | 99% |
| 04.01.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1009 kPa | 1.2 km/h | 95% | 100% |
| 04.01.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1007 kPa | 3.4 km/h | 83% | 100% |
| 04.01.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1010 kPa | 1.6 km/h | 95% | 99% |
| 04.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 98% | 99% |
| 04.01.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 97% | 99% |
| 04.01.2026. 22-01h | ![]() | -7°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 96% | 100% |
| 05.01.2026. 01-04h | ![]() | -7°C | 1015 kPa | 1 km/h | 96% | 100% |
| 05.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 97% | 100% |
| 05.01.2026. 07-10h | ![]() | -6°C | 1017 kPa | 0.2 km/h | 96% | 100% |
| 05.01.2026. 10-13h | ![]() | -6°C | 1015 kPa | 0.4 km/h | 97% | 100% |
| 05.01.2026. 13-16h | ![]() | -5°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 98% | 100% |
| 05.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 98% | 100% |
| 05.01.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1017 kPa | 1 km/h | 99% | 100% |









