Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 81% | 39% |
| 30.08.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 69% | 23% |
| 31.08.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 1.5 km/h | 61% | 18% |
| 31.08.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 48% | 24% |
| 31.08.2026. 08-11h | ![]() | 24°C | 1017 kPa | 0.8 km/h | 32% | 9% |
| 31.08.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1015 kPa | 0.6 km/h | 27% | 14% |
| 31.08.2026. 14-17h | ![]() | 24°C | 1015 kPa | 2.7 km/h | 29% | 18% |
| 31.08.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 46% | 19% |
| 31.08.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 40% | 43% |
| 31.08.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 43% | 43% |
| 01.09.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 0.8 km/h | 50% | 17% |
| 01.09.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 40% | 12% |
| 01.09.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1018 kPa | 2.5 km/h | 31% | 1% |
| 01.09.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1018 kPa | 2.8 km/h | 29% | 6% |
| 01.09.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1017 kPa | 3.2 km/h | 35% | 29% |
| 01.09.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 57% | 24% |
| 01.09.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1020 kPa | 1 km/h | 58% | 6% |
| 01.09.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1020 kPa | 1 km/h | 46% | 29% |
| 02.09.2026. 02-05h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 1 km/h | 56% | 83% |
| 02.09.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1021 kPa | 0.4 km/h | 43% | 44% |
| 02.09.2026. 08-11h | ![]() | 23°C | 1020 kPa | 1.1 km/h | 25% | 31% |
| 02.09.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 22% | 22% |
| 02.09.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1016 kPa | 3.3 km/h | 24% | 12% |
| 02.09.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 41% | 7% |
| 02.09.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 1 km/h | 43% | 60% |
| 02.09.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 0.4 km/h | 64% | 80% |
| 03.09.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 0.7 km/h | 82% | 100% |
| 03.09.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 77% | 96% |
| 03.09.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 53% | 86% |
| 03.09.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 3.3 km/h | 44% | 81% |
| 03.09.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1017 kPa | 4.3 km/h | 46% | 70% |
| 03.09.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 74% | 46% |
| 03.09.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 0.9 km/h | 71% | 0% |
| 03.09.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 0.3 km/h | 65% | 1% |
| 04.09.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 0.3 km/h | 71% | 48% |
| 04.09.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 61% | 73% |
| 04.09.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1020 kPa | 2.9 km/h | 32% | 30% |
| 04.09.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1018 kPa | 4 km/h | 27% | 20% |
| 04.09.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 3.3 km/h | 31% | 75% |
| 04.09.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 1.3 km/h | 49% | 87% |










