Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 2.3 km/h | 79% | 1% |
| 15.06.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 2.3 km/h | 66% | 19% |
| 15.06.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 68% | 13% |
| 15.06.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 89% | 6% |
| 15.06.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 0.8 km/h | 97% | 0% |
| 15.06.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 0.8 km/h | 96% | 2% |
| 16.06.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 0.8 km/h | 97% | 51% |
| 16.06.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 1.3 km/h | 89% | 78% |
| 16.06.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 48% | 89% |
| 16.06.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 37% | 56% |
| 16.06.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 43% | 0% |
| 16.06.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 73% | 1% |
| 16.06.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 71% | 21% |
| 16.06.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 0.8 km/h | 76% | 45% |
| 17.06.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 0.6 km/h | 74% | 74% |
| 17.06.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 0.3 km/h | 60% | 85% |
| 17.06.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 52% | 99% |
| 17.06.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 49% | 90% |
| 17.06.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 52% | 37% |
| 17.06.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 0.5 km/h | 74% | 55% |
| 17.06.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 1 km/h | 71% | 10% |
| 17.06.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 0.1 km/h | 73% | 7% |
| 18.06.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 0.4 km/h | 82% | 28% |
| 18.06.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 2 km/h | 80% | 28% |
| 18.06.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 2.7 km/h | 85% | 100% |
| 18.06.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 2.9 km/h | 80% | 79% |
| 18.06.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 2 km/h | 92% | 87% |
| 18.06.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 95% | 72% |
| 18.06.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 94% | 46% |
| 18.06.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 94% | 33% |
| 19.06.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 89% | 14% |
| 19.06.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 0.7 km/h | 66% | 8% |
| 19.06.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 0.5 km/h | 50% | 4% |
| 19.06.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1020 kPa | 1.3 km/h | 46% | 24% |
| 19.06.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 52% | 61% |
| 19.06.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 80% | 40% |
| 19.06.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 1.4 km/h | 74% | 0% |
| 19.06.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 1.4 km/h | 63% | 32% |
| 20.06.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 0.8 km/h | 88% | 100% |
| 20.06.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1022 kPa | 0.6 km/h | 69% | 71% |









